- Hign-concerned Chemical: None
- Craft of Weaving: TAT
- Department Name: MEN
- Fit: Fits true to size, take your normal size
- Season: summer
- Material: Nylon
- Gender: MEN
- Brand Name: CHRLCK
- Origin: Mainland China
- CN: Fujian
About Product
●Item Name:Men’s Quick Drying Running Vest
●Fabric:Polyester
●Advantage:Quick Dry&Breathable&Comfortable
●Sport:Camping&Hiking&Hunting&Climbing&Fishing&Cycling&Running
●Season:Summer
●Gender:Men
About Size
●All Sizes Are Asian Size, Not Us/European Size, You Can Choose The Size According To Your Body Weight.
●As Measured By Hand,1-3cm Difference Is Allowed(1cm=0.3937inch).
CHRLCK Men’s Size Chart | |||||
Asian Size | Shoulder Width | Bust | Body Length | Height Range | Weight Range |
M | 40.5 cm | 94.0 cm | 64.0 cm | 160-165cm | 40kg-50kg |
15.94 inch | 37.01 inch | 25.20 inch | |||
L | 42.5 cm | 98.0 cm | 66.0 cm | 165-170cm | 50kg-62.5kg |
16.73 inch | 38.58 inch | 25.98 inch | |||
XL | 44.5 cm | 102.0 cm | 68.0 cm | 170-175cm | 62.5kg-70kg |
17.52 inch | 40.16 inch | 26.77 inch | |||
XXL | 46.5 cm | 106.0 cm | 70.0 cm | 175-180cm | 70kg-77.5kg |
18.31 inch | 41.73 inch | 27.56 inch | |||
XXXL | 48.5 cm | 110.0 cm | 72.0 cm | 180-185cm | 77.5kg-85kg |
19.09 inch | 43.31 inch | 28.35 inch | |||
4XL | 50.5 cm | 114.0 cm | 74.0 cm | 185-190cm | 85kg-92.5kg |
19.88 inch | 44.88 inch | 29.13 inch | |||
5XL | 52.5 cm | 118.0 cm | 75.0 cm | 190-195cm | 92.5kg-100kg |
20.67 inch | 46.46 inch | 29.53 inch |















Reviews
There are no reviews yet.